Monosyth Personal Weather
Monosyth's Weather Station
Shoreline, WA | 47.7565 N | 122.3450 W Show on map
About This Station
42.3 F
Mar 24, 2026, 3:50 AM PDT
About This Station
Station details and newest raw payload values.
| Station | Monosyth's Weather Station |
|---|---|
| Location | Shoreline, WA |
| Coordinates | 47.7565, -122.3450 |
| MAC Address | F8:B3:B7:85:CF:0C |
| Last Station Report | Mar 24, 2026, 3:50 AM PDT |
| Local Refresh | Mar 24, 2026, 3:50 AM PDT |
| Loaded Observations | 372 |
| Loaded History | 1d 6h |
| Forecast Source | NOAA hourly forecast |
| Feed Status | Serving cached or persisted data |
Raw Snapshot
| baromabsin | 29.465 |
|---|---|
| baromrelin | 29.557 |
| battout | 1 |
| dailyrainin | 0.012 |
| date | 2026-03-24T10:50:00.000Z |
| dateutc | 1774349400000 |
| dewPoint | 40.14 |
| dewPointin | 42.4 |
| eventrainin | 0.012 |
| feelsLike | 42.3 |
| feelsLikein | 67.6 |
| hourlyrainin | 0.071 |
| humidity | 92 |
| humidityin | 40 |
| lastRain | 2026-03-24T10:50:00.000Z |
| maxdailygust | 3.36 |
| monthlyrainin | 1.74 |
| solarradiation | 0 |
| tempf | 42.3 |
| tempinf | 67.6 |
| timestamp | Mar 24, 2026, 3:50 AM PDT |
| totalrainin | 1.74 |
| uv | 0 |
| weeklyrainin | 0.012 |
Almanac
Sun and moon timing for the station area.
Sun
| Start civil twilight | 6:34:24 AM |
|---|---|
| Sunrise | 7:05:19 AM |
| Transit | 1:16:52 PM |
| Sunset | 7:28:24 PM |
| End civil twilight | 7:59:19 PM |
| Azimuth | 46.4° |
| Altitude | -30.5° |
Moon
| Rise | 9:45:14 AM |
|---|---|
| Transit | 5:30:00 PM |
| Set | 2:13:14 AM |
| Azimuth | 332.3° |
| Altitude | -9.1° |
| Phase | Waxing crescent (34% full) |
| Full moon | 04/01/2026, 2:50:39 PM |
| New moon | 04/17/2026, 4:35:39 AM |
Forecast Outlook
Hourly outlook.
| Period | Temp | Conditions | Wind |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 3:00 AM | 45 F | Chance Light Rain | 3 mph SE |
| Mar 24, 4:00 AM | 44 F | Light Rain Likely | 5 mph SE |
| Mar 24, 5:00 AM | 45 F | Rain | 5 mph SSE |
| Mar 24, 6:00 AM | 44 F | Rain | 6 mph SSE |
| Mar 24, 7:00 AM | 44 F | Rain | 7 mph SSE |
| Mar 24, 8:00 AM | 45 F | Rain | 7 mph SE |
| Mar 24, 9:00 AM | 45 F | Rain | 8 mph SSE |
| Mar 24, 10:00 AM | 46 F | Rain | 9 mph S |